| Preise und Service | |||
| Privatpersonen | |||
| bis 1 Objekt | Kostenlos | kostenlos | |
| Immobilienmakler | |||
| bis 120 Objekte | monatlich | 79,00 Euro* < ja ich will !!! > | |
| Weitere Serviceleisungen | |||
| Datenerfassungsservice | |||
| Die Aufnahme Ihrer Angebote kann über unseren Datenerfassungsservice durchgeführt werden. | |||
| 1-5 | Objekte | pro Eintrag | 9,99 Euro* |
| 6 - 15 | Objekte | pro Eintrag | 8,99 Euro* |
| 16-25 | Objekte | pro Eintrag | 7,99 Euro* |
| 26 < | Objekte | pro Eintrag | 5,99 Euro* |
| Bildbearbeitung | |||
| Einscannen, komprimieren und bereitstellen Ihrer Grundrisse und Objektbilder gehören ebenfalls zu unseren Dienstleisungen. | |||
| 1< | pro Bild | 11,99 Euro* | |
| * Unsere Preise verstehen sich inklusive Mehrwerststeuer. |
|||